Lot | Gołębie |
---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość:3.0 km |
|
Trening nr 4 Odległość:10.0 km |
|
Trening nr 5 Odległość:15.0 km |
|
Trening 6 Odległość:25.0 km |
|
Trening nr 7 Odległość:56.0 km |
|
Lot Konkursowy nr 1 Odległość:100.0 km |
|
Lot Konkursowy nr 2 Odległość:125.0 km |
|
Lot Konkursowy nr 3 Odległość:190.0 km |
|
Lot Konkursowy nr 4 Odległość:190.0 km |
|
Lot Konkursowy nr 5 FINAŁ Odległość:401.0 km |
|
2024-09-21 | 2024-09-10 | 2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-10 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | 2024-08-01 | |
DV-0113-24-979 | |||||||||||||||
DV-0113-24-981 | |||||||||||||||
DV-0113-24-990 | |||||||||||||||
DV-0113-24-997 | |||||||||||||||
DV-0113-24-1032 | |||||||||||||||
DV-0113-24-1040 | |||||||||||||||
DV-0113-24-1036 |